Liste der Meteorströme Beschreibung Liste der Meteorströme  
 
   
Beschreibung von Liste der Meteorströme Infos zu Liste der Meteorströme und Beschreibung.
Nicht angemeldet: Anmelden | Impressum 
Navigation
· Hauptseite
· Know Forum - neu!
· Zufälliger Artikel
· Spezialseiten
· Alle Artikel
· Eingeordnet unter
Aktueller Artikel
· Seite bearbeiten
· Links auf diese Seite
· Verlinkte Seiten
· Versionen


 
 



Letzte Beiträge
Die Klimalüge CO2Sehr geehrte Damen und Her
ren. Meine ...
Volumenausdehnung be...Hallo da draußen, ich h
abe folgendes ...
Osterrätsel der Fran...Hallo, ich hab' mich leide
r mit meinere ...
was ist denn mit dem...Hallo, der Song heißt Cal
istan "...
Strichcode entschlüs...Hallo benni, ich stehe
gerade vor dem...
Lust auf Focus Rätse...Hallo, an alle Spezialist
en dieses Räts...
ErdölServus, Erdöl hat keine
Formel, da es...
Frage an die Student...Hallo, im Prinzip ist das
eine gute Ide...
CO2 chemische Trennu...Hallo ....... CO2 in der
Luft wird begr...
IGBT ansteuerschaltu...Guten Tag, Wer weiss lief
ert eine funk...


Liste der Meteorströme

Dieser Text beschreibt Liste der Meteorströme.


Der untere Text beinhaltet die Liste der Meteorströme Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Liste der Meteorströme Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Liste der Meteorströme fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Liste der Meteorströme möglichst ausführlich zu halten.

Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Liste der Meteorströme Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Liste der Meteorströme beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Liste der Meteorströme. Fragen zu dem Thema Liste der Meteorströme können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.

Liste der Meteorströme Artikel

Liste der Meteorschauer
Name Datum Maximum Rektaszension Deklination Geschwindigkeit
km/s
ZHR Rate
Quadrantiden 1.01-5.01 3.01 15:20 +49 41 120 Stark
Gamma Veliden 1.01-15.01 5.01 08:20 -47 35 2 Schwach
Alpha Cruciden 6.01-28.01 15.01 12:48 -63 50 3 Schwach
Delta Cancriden 1.01-31.01 17.01 08:40 +20 28 4 Mittel
Alpha Hydriden 5.01-14.02 19.01 08:52 -11 44 2 Schwach
Eta Cariniden 14.01-27.01 21.01 10:40 -59   2 Schwach
Alpha Cariniden 24.01-9.02 30.01 06:20 -54 25 2 Schwach
Delta Veliden 22.01-21.02 5.02 08:44 -52 35 1 Schwach
Alpha Centauriden 28.01-21.02 7.02 14:00 -59 56 6 Mittel
Omicron Centauriden 31.01-19.02 11.02 11:48 -56 51 2 Schwach
Theta Centauriden 23.01-12. März 21.02 14:00 -41 60 4 Schwach
Leoniden 1.02-28.02 Mehrere 11:00 +06 30 5 Mittel
Delta Leoniden 15.02-10. März 24.02 11:12 +16 23 2 Mittel
Gamma Normiden 25.02-22. März 13. März 16:36 -51 56 8 Mittel
Virginiden 1. März-15.04 Mehrere 13:00 -04 30 5 Mittel
Delta Pavoniden 11. März-16.04 30. März 13:00 -05 31 5 Schwach
Libriden 15.04-30.04 Mehrere 15:12 -18 30 5 Mittel
Lyriden 15.04-28.04 22.04 18:04 +34 49 15 Stark
Pi Puppiden 15.04-28.04 23.04 07:20 -45 18 Variabel Irregular
Alpha Bootiden 14.04-12.05 28.04 14:32 +19 20 2 Schwach
Mu Virginiden 1.04-12.05 29.04 15:08 -07 30 2 Schwach
Omega Capricorniden 19.04-15.05 2.05 21:00 -22 50 2 Schwach
Eta Aquariden 19.04-28.05 6.05 22:32 -01 66 60 Stark
Alpha Scorpiiden 1.05-31.05 16.05 16:12 -21 35 5 Mittel
Beta Corona Austriniden 23.04-30.05 16.05 18:56 -40 45 3 Schwach
Omega Scorpiiden 23.05-15.06 2.06 15:56 -20 21 5 Schwach
Arietiden 22.05-2.07 7.06 02:56 +24 38 54 Schwach
Sagittariden 1.06-15.07 19.06 18:16 -23 30 5 Mittel
Tau Cetiden 18.06-4.07 27.06 01:36 -12 66 4 Schwach
Bootiden 28.06-28.06 28.06 14:36 +49 14 Variabel Irregular
Tau Aquariden 19.06-5.07 28.06 22:48 -12 63 7 Schwach
Theta Ophiuchiden 4.06-15.07 29.06 16:36 -15 29 2 Schwach
Pegasiden 7.07-13.07 10.07 22:40 +15 70 3 Mittel
Phöniciden 10.07-16.07 13.07 02:08 -48 47 Variabel Irregular
Alpha Cygniden 11.07-30.07 18.07 20:20 +47 37 2 Schwach
Sigma Capricorniden 15.07-11.08 20.07 20:28 -15 30 5 Schwach
Pisces Austriniden 15.07-10.08 28.07 22:44 -30 35 5 Mittel
Südliche Delta Aquariden 12.07-19.08 28.07 22:36 -16 41 20 Stark
Alpha Capricorniden 3.07-15.04 30.07 20:28 -10 23 4 Mittel
Südliche Iota Aquariden 25.07-15.08 4.08 22:16 -15 34 2 Mittel
Nördliche Delta Aquariden 15.07-25.08 8.08 22:20 -05 42 4 Mittel
Perseiden 17.07-24.08 12.08 03:04 +58 59 90 Stark
Kappa Cygniden 3.08-25.08 17.08 19:04 +59 25 3 Mittel
Nördliche Iota Aquariden 11.08-31.08 20.08 21:48 -06 31 3 Mittel
Pi Eridaniden 20.08-5.09 25.08 03:28 -15 59 4 Schwach
Gamma Doradiden 19.08-6.09 28.08 04:36 -50 41 5 Schwach
Alpha Aurigiden 25.08-5.09 1.09 05:36 +42 66 10 Mittel
Perseiden 5.09-10.10 8.09 04:00 +47 64 6 Mittel
Ariiden-Trianguliden 9.09-16.09 12.09 02:00 +29 35 3 Schwach
Pisciden 1.09-30.09 20.09 00:32 00 26 3 Mittel
Kappa Aquariden 8.09-30.09 20.09 22:36 -02 16 3 Schwach
Arietiden 1.10-31.10 8.10 02:08 +08 28 5 Mittel
Giacobiniden 6.10-10.10 8.10 17:28 +54 20 Variabel Irregular
Delta Aurigiden 22.09-23.10 10.10 05:40 +52 64 6 Mittel
Epsilon Geminiden 14.10-27.10 18.10 06:56 +27 71 2 Mittel
Orioniden 2.10-7.11 21.10 06:20 +16 66 20 Stark
Leo Minoriden 21.10-23.10 22.10 10:48 +37 62 2 Schwach
Southern Tauriden 1.11-25.11 5.11 03:28 +13 27 5 Mittel
Delta Eridaniden 6.11-29.11 10.11 03:52 -09 31 2 Schwach
Nördliche Tauriden 1.11-25.11 12.11 03:52 +22 29 5 Mittel
Zeta Puppiden 2.11-20.12 13.11 07:48 -42 41 3 Schwach
Leoniden 14.11-21.11 17.11 10:12 +22 71 Variabel Irregular
Alpha Monocerotiden 15.11-25.11 21.11 07:20 +03 60 Variabel Irregular
Chi Orioniden 25.11-31.12 2.12 05:28 +23 28 3 Mittel
Phöniciniden 28.11-9.12 6.12 01:12 -53 18 Variabel Irregular
Monocerotiden 27.11-17.12 9.12 06:48 +08 43 3 Mittel
Sigma Hydriden 3.12-15.12 12.12 08:28 +02 58 2 Mittel
Puppiden-Veliden 2.12-16.12 12.12 09:00 -46 40 4 Mittel
Geminiden 7.12-17.12 14.12 07:28 +33 35 120 Stark
Coma Berenikiden 12.12-23.01 20.12 11:40 +25 65 5 Mittel
Ursiden 17.12-26.12 22.12 14:28 +76 33 10 Stark
Buch-Tipp: Beweislast. Der sechste Fall für August Häberle (Krimi im Gmeiner Verlag) Erstklassige Krimiunterhaltung Ich bin aus dem Schwabenland und war sehr interessiert an Krimigeschichten, die direkt aus der Heimat kommen. So hatte ich mir ganz unbedarft ein Buch mit einem "Fall für August Häberle" (Das Mordloch) gekauft und war sofort begeistert. Nicht nur, das die Geschichten sehr authentisch geschrieben sind, man quasi vollkommen...

Weblinks


Weiteres zu dem Artikel Liste der Meteorströme

Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: Alpha, April, Delta, Dezember, Februar, Januar, Kappa, Leoniden, Oktober, Orioniden, Perseiden, Pisces, September, Sigma
Schnellzugrif auf verwandte Texte:
 
NEU! Frage im Forum zum Thema:
 
Wenn die Beschreibung 'Liste der Meteorströme' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Liste der Meteorströme Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Liste der Meteorströme' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Liste der Meteorströme' und 'Liste der Meteorströme' Definition sehr dankbar.

Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'Liste der Meteorströme' Beschreibung entsprechen.